| Name e-mail@cornell.edu |
Office
|
Fields of Interest
|
| Kiel Albrect, kha9 | Uris 465 | Public Finance, Urban Economics |
| Philip Armour, poa8 | Martha Van Rensselaer 155 | Public Economics, Labor Economics, Behavioral Economics |
| Evan Buntrock, enb48 | Ives East 349 | Labor Economics, Applied Economics, Behavioral Economics | Sra Chuenchoksan, sc2398 | Uris 401E | Macroeconomics |
| Gary Cohen, grc64 | Ives 149 | Labor Economics |
| Jason Cook, jbc266 | Uris 451 | Labor Economics |
| Christine Coyer, cnc45 | Uris 410 | Health Economics |
| Liyuan Cui, lc568 | Uris 433 | Econometrics |
| Shooshan Danagoulian, sd454 | Martha Van Rensselaer 150 | Health Economics |
| James Elwell, jpe65 | Uris 401B | Health Economics |
| Aichatou Fall, af362 | Uris 445 | Macroeconomics |
| Xin Fan, xf35 | Uris 401E | Applied Microeconomics, Finance |
| Freeha Fatima, ff62 | Ives B-30-44 | Labor Economics, Development Economics, Applied Microeconomics |
| Zhonghao Fu, zf33 | Uris 451 | Econometrics |
| Ziyang Chris Geng, zg24 | in absentia | Financial Econometrics |
| Tirupam Goel, tg285 | Ives East 349 | Financial Economics |
| Andrew Green, asg248 | Ives East 350 | Labor Economics |
| Frederik Greisen, fdg25 | Uris 435 | Non-degree (visiting) |
| Weishi Grace Gu, wg62 | Uris 475 | Macroeconomics, International Economics, Labor Economics |
| Jongrim Ha, jh2272 | Uris 445 | International Economics, Macroeconomics |
| Christopher Handy, cmh88 | Ives B-30-7 | Labor Economics |
| Matt Hoffman, mdh275 | Uris 433 | Behavioral Economics |
| Peilin Billy Hsieh, ph77 | Uris 459 | Financial Econometrics |
| Naoko Iida, ni53 | Uris 475 | Development Economics, Political Economy |
| Ahmed Jaber, aj238 | Uris 457 | Political Economy |
| Lawrence Jin, ljj9 | Uris 410 | Behavioral Economics, Health Economics |
| Xin Jin, xj38 | Dolgen 303 | Labor Economics, Personnel Economics, Applied Microeconomics |
| Todd Jones, trj25 | Uris 443 | Labor Economics, Applied Microeconomics |
| Nobuyuki Kanazawa, nk463 | Uris 473 | Macroeconomics |
| Minwook Kang, mk792 | Uris 453 | Monetary and Macro Economics, Economic Theory |
| Duk Gyoo Kim, dk626 | Uris 467 | Economic theory, Behavioral economics |
| Jun Sung Kim, jk2238 | Uris 455 | Econometric Theory |
| Hautahi Kingi, hrk55 | Uris 473 | Development Economics, Macroeconomics |
| Nolan Kopkin, nak42 | Ives B-30-30 | Labor Economics, Applied Econometrics, Applied Economics |
| Sunsiree Kosindesha, sk2634 | Uris 443 | Development Economics |
| Donghwee Kwon, dk669 | Uris 457 | Macroeconomics |
| Sujan Lamichhane, sl2563 | Uris 410 | Macroeconomics |
| Miriam Larson-Koester, mrl236 | Uris 401A | Labor Economics |
| Daniel Chin Lay Lau, dcl253 | Uris 473 | Labor Economics |
| Jaesun Lee, jl2634 | Uris 401A | Development Economics |
| Zheng Alex Li, zl363 | Uris 447 | Labor Economics |
| Tae-Hoon Lim, tl335 | Uris 449B | International Economics |
| Bryce Little, bpl46 | Uris 408 | Macroeconomics |
| Jose Lopes, jml454 | Uris 451 | International Economics |
| Xiaomeng Lu, xl285 | Uris 401D | Finance |
| Daniel Ludwinski, dl679 | Uris 465 | Economic Theory |
| Sean Lyons, sml55 | Martha Van Rensselaer 155 | Applied Economics |
| Yanlei Ma, ym275 | Uris 435 | Financial Economics, Macroeconomics |
| Mirinda Martin, mlm299 | Ives 149 | Economics of Education, Labor Economics |
| Tamara McGavock, tjm276 | Uris 401D | Development Economics |
| Corey McNeilly, cdm228 | Uris 447 | Applied Economics |
| Edward Mehrez, ejm322 | Uris 401E | Finance, Economic Theory |
| Esther Mezey, eaw74 | Ives East 349 | Applied Economics, Resource Economics |
| Ross Milton, rtm56 | Ives East 149 | Labor Economics |
| Debi Prasad Mohapatra, dm555 | Uris 453 | Economic Theory |
| Corina Mommaerts, cdm242 | Uris 469 | Non-degree (visiting) |
| Mehreen Mookerjee, mm2476 | Uris 410 | Applied Economics |
| Youcef Msaid, ym256 | Uris 431 | Public Economics |
| Priya Mukherjee, pm374 | Uris 455 | Development Economics, Political Economy |
| Rohit Muraleedaran, fr227 | Uris 445 | Non-degree (visiting) |
| Vesall Nourani, vn75 | Uris 401A | Development Economics |
| John Owsley, jco57 | Uris 449A | Macroeconomics, International Economics |
| M. Kemal Ozbek, mko33 | Uris 431 | Economic Theory, Decision Theory, Economics of Information |
| Yijun Pan, yp269 | Uris 401D | Labor Economics |
| Michiel Paris, mp743 | Uris 401B | International Economics |
| Daniel Park, dhp67 | Uris 443 | Applied Economics |
| Kristy Parkinson, klp75 | Ives East 149 | Labor Economics |
| Andrew Patel-Schneider, asp228 | Uris 447 | Industrial Organization |
| Ankita Patnaik, ap595 | Ives B-30-8 | Labor Economics, Applied Economics, Policy Analysis, Economics of Gender |
| Sida Peng, sp947 | Uris 401B | Econometrics |
| Sarah Prenovitz, sjp268 | Uris 443 | Labor Economics |
| Wei Quan, wq29 | in absentia | Finance, Behavioral Economics |
| Sharmini Radakrishnan, sr622 | Uris 401D | Health Economics |
| Kalyani Raghunathan, kr328 | Ives East 349 | Development Economics |
| Alexander Rees-Jones, arr34 | in absentia | Behavioral Economics, Applied Microeconomics |
| Daniel Reeves, dbr88 | Uris 447 | Labor Economics |
| Juan Robalino, jr872 | Uris 408 | Labor Economics, Econometrics |
| Christopher Rojas, car332 | Uris 401B | Econometrics |
| Kevin Roth, kdr42 | Uris 449B | Environmental Economics, Public Economics |
| Sanket Roy, sr759 | Uris 408 | Applied Economics |
| Kyle Rozema, ktr35 | Uris 459 | Health Economics, Law and Economics |
| Anuk Serechetapongse, as2266 | Uris 433 | International Economics |
| Khai Zhi Sim, ks827 | Uris 408 | Macroeconomics |
| Yang Song, ys337 | Ives B-30-39 | Labor Economics |
| Simon Soerensen, sms623 | Uris 433 | Non-degree (visiting) |
| Yuzheng Sun, ys543 | Uris 467 | Finance |
| Nichole Szembrot, nes66 | Uris 455 | Behavioral Economics |
| Kei Fung Dennis Tai, kdt43 | Uris 467 | Applied Econometrics |
| Nicholas Tilipman, nt252 | leave of absence (CEA) | Health Economics |
| Brandon Tripp, bkt24 | Uris 455 | Public Economics, Behavioral Economics. |
| Duc Phan Minh Truong, dt366 | Uris 457 | Monetary and International Economics |
| Heidi Verheggen, hv59 | Uris 410 | Economic Theory |
| Ying Wang, yw368 | Uris 469 | Labor Economics, Personnel Economics, Applied Microeconomics |
| Leigh Wedenoja, lrw55 | Uris 475 | Labor Economics |
| Seung Won Woo, sw329 | Uris 451 | International Finance, Empirical Asset Pricing |
| Ying Wu, yw263 | Uris 435 | Finance, Financial Econometrics, Empirical Asset Pricing |
| Daleng Xin, dx44 | Uris 451 | Non-degree (visiting) |
| Lin Xu, lx82 | Uris 443 | Applied Economics |
| Steve Xu, syx3 | Uris 401A | Health Economics |
| Lei Sandy Ye, ly228 | Uris 425 | International Economics |
| Yu Susan Ye, yy496 | Uris 410 | Economic Theory |
| Zhenda Yin, zy245 | Uris 447 | Economic Theory |
| Qilu Yu, qy37 | Uris 465 | Macroeconomics |
| Yang Zhang, yz656 | Uris 408 | Macroeconomics |
| Yuxing Zhang, yz584 | Uris 445 | Financial Econometrics |
| Chen Zhao, cz92 | Ives East 350 | Labor Economics, Health Economics |
| Jijie Zhao, jz397 | Uris 457 | Econometrics |
| Nellie Zhao, nlz6 | Ives East 350 | Macroeconomics, Labor Economics |
| Tianli Zhao, tz49 | Uris 473 | International Macroeconomics |
| Jingxian Zheng, jz283 | Uris 469 | Econometrics, Financial Econometrics |
| Lingwen Zheng, lz77 | Ives East 350 | Labor Economics |
| Zhuo Zhong, zz225 | Uris 449A | Finance |
| Adrian Nan Zhou, nz75 | Uris 401E | Behavioral Economics |
| Janos Zsiros, jz428 | Uris 435 | Behavioral Economics |
